Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2015
| Dystans całkowity: | 49.00 km (w terenie 20.00 km; 40.82%) |
| Czas w ruchu: | b.d. |
| Średnia prędkość: | b.d. |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 49.00 km |
| Więcej statystyk | |
| Dystans całkowity: | 49.00 km (w terenie 20.00 km; 40.82%) |
| Czas w ruchu: | b.d. |
| Średnia prędkość: | b.d. |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 49.00 km |
| Więcej statystyk | |